 
                
             
                        
                        | 25.10.2025 | Şərmin Şirinova | 3-1 | Əlixan Əlizadə | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Uğur Nəzərli | 3-0 | Əlixan Əlizadə | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | İlqar Həsənov | 3-0 | Əlixan Əlizadə | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 13.10.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-1 | Eldar Alkov | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-2 | Mustafa Şahingöz | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Əlixan Əlizadə | 0-3 | Fikrət Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 11.09.2025 | Əlixan Əlizadə | 4-3 | Yusif Almazağazadə | Duello | Baxış | 
| 28.07.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-1 | Azad Hacıyev | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri #15 [Liqa B] | Baxış | 
| 28.07.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-0 | Zamiq Əmirov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri #15 [Liqa B] | Baxış | 
| 28.07.2025 | Etibar Yunusov | 3-1 | Əlixan Əlizadə | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri #15 [Liqa B] | Baxış | 
| 28.07.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-0 | İntizam Namazov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri #15 [Liqa B] | Baxış | 
| 28.07.2025 | Əlixan Əlizadə | 3-2 | İntizam Namazov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri #15 [Liqa B] | Baxış | 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                