 
                
             
                        
                        | 25.10.2025 | Nurlan Paşayev | 0-3 | Uğur Nəzərli | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Toğrul Məhəmmədov | 3-2 | Nurlan Paşayev | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Tahir Qubadov | 1-3 | Nurlan Paşayev | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Nurlan Paşayev | 3-2 | Şövqi Bünyatov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 13.10.2025 | Məryəm İmanova | 3-0 | Nurlan Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Nurlan Paşayev | 3-2 | Fikrət Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Elşad Vahidov | 3-1 | Nurlan Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Orxan Əliyev | 2-3 | Nurlan Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Orxan Əliyev | 3-2 | Nurlan Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 13.10.2025 | Oskar Məhərrəmov | 2-3 | Nurlan Paşayev | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #10 | Baxış | 
| 27.09.2025 | Nurlan Paşayev | 0-3 | Əsgərqulu Heydərli | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əlixan Heydərli | 2-3 | Nurlan Paşayev | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                