 
                
             
                        
                        | 25.10.2025 | Əzim Poladxanov | 3-1 | Xəyyam İslamzadə | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Rüstəm Əliyev | 3-0 | Əzim Poladxanov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Əzim Poladxanov | 3-1 | Məmmədağa Rüstəmov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 25.10.2025 | Vaqif Fatehi | 3-0 | Əzim Poladxanov | BTTC Şəxsi Reytinq Turniri Liqa A | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əzim Poladxanov | 0-3 | Serqey Vedmid | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əzim Poladxanov | 0-3 | Məryəm İmanova | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Yaşar Mövlanov | 3-2 | Əzim Poladxanov | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əzim Poladxanov | 3-1 | Elçin Mustafayev | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əlisafa Cəfərov | 0-3 | Əzim Poladxanov | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 27.09.2025 | Əzim Poladxanov | 3-0 | Çingiz Nadirov | Champions Cup by BTTC | Baxış | 
| 15.09.2025 | Nurlan Paşayev | 3-2 | Əzim Poladxanov | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #7 [Liqa A] | Baxış | 
| 15.09.2025 | Elşad Vahidov | 3-0 | Əzim Poladxanov | Təhsil Şəxsi Reytinq Turniri #7 [Liqa A] | Baxış | 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                    
                    
                    
                    
                    
                